| 1 x de R$159,99 sem juros | Total R$159,99 | |
| 2 x de R$88,08 | Total R$176,16 | |
| 3 x de R$59,57 | Total R$178,72 | |
| 4 x de R$45,13 | Total R$180,53 | |
| 5 x de R$36,46 | Total R$182,28 | |
| 6 x de R$30,54 | Total R$183,22 | |
| 7 x de R$26,22 | Total R$183,57 | |
| 8 x de R$23,16 | Total R$185,30 | |
| 9 x de R$20,72 | Total R$186,45 | |
| 10 x de R$18,71 | Total R$187,12 | |
| 11 x de R$17,16 | Total R$188,80 | |
| 12 x de R$15,78 | Total R$189,41 |
| 1 x de R$159,99 sem juros | Total R$159,99 | |
| 2 x de R$87,71 | Total R$175,41 | |
| 3 x de R$59,32 | Total R$177,96 | |
| 4 x de R$44,54 | Total R$178,16 | |
| 5 x de R$36,58 | Total R$182,88 | |
| 6 x de R$30,48 | Total R$182,90 | |
| 7 x de R$26,68 | Total R$186,74 | |
| 8 x de R$23,34 | Total R$186,76 | |
| 9 x de R$21,28 | Total R$191,49 | |
| 10 x de R$19,30 | Total R$193,03 | |
| 11 x de R$17,55 | Total R$193,04 | |
| 12 x de R$16,28 | Total R$195,36 |
A Chuteira Society Umbro Fast II foi projetada para jogadores que buscam velocidade e precisão nos gramados sintéticos. Seu cabedal sintético garante ajuste confortável e resistência ao desgaste, enquanto o forro em poliéster melhora a respirabilidade. A palmilha em EVA proporciona amortecimento e maciez, reduzindo o impacto nos movimentos. O solado em PVC com TPU oferece excelente aderência e tração, permitindo cortes rápidos e mudanças de direção com segurança.
A Chuteira Society Umbro Fast II JR é a aliada perfeita para a garotada que busca velocidade e agilidade para brilhar na grama sintética. Projetada para o público infantil e juvenil, esta chuteira oferece segurança e um visual dinâmico na cor Grafite e Laranja Neon.
Características Principais:
Cuidados com o Calçado:
Para prolongar a vida útil do seu Calçado, siga as seguintes dicas:
– Limpe com um pano úmido e sabão neutro.
– Evite o contato com produtos químicos.
– Guarde em local seco e arejado.
Garantia do vendedor:
30 dia
